Unleaded Race Fuels
Leaded Race Fuels
| Fuel Factory | VP Racing | Sunoco | Renegade | Shop |
|---|---|---|---|---|
| F8 | C12 | Standard | Pro 110 | Shop |
| F110 | C12 | Maximal | Pro 110+ | Shop |
| F12 | C12+ | Supreme | Pro 112+ | Shop |
| F14 | VP 113 | Standard 110 | Pro 112 | Shop |
| F15 | C14+ | Maximal | Pro 116+ | Shop |
| F16 | C16 | Standard 112 | Pro 116 | Shop |
| F160 | C16 | Supreme | Pro 120 | Shop |
| F18 | Q16 | Outlaw | Pro 118 | Shop |
| F25 | Import | EX02 | Pro Import | Shop |
| F98 | Late Model Plus | - | - | Shop |
| MXR 2 | MR PRO 6 | - | - | Shop |
| NOS | NO2 | - | - | Shop |
| NOS MAX | NO2 | - | - | Shop |
Ethanol
Cross-reference information is provided as a general comparison guide. Fuel requirements can vary based on engine combination, compression ratio, tuning, and application. Always verify the correct fuel for your setup before use.
Need help choosing the right Fuel Factory race fuel?
Contact Lee Motorsports for help selecting the best option for your car, setup, and racing application.